Trabajadores
Altas, contratos, datos laborales y variables
Gestion del ciclo laboral completo: plantilla activa, prealtas, contrato, categoria, jornada, salario y documentacion.
Listado de trabajadores
Vista principal de plantilla, empresa, contrato y estado.
| Trabajador | Empresa | Contrato | Fecha alta | Estado | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL EDGARDO AREVALO APAESTEGUI Y5298691B | TELECOMCAR DYC, SOCIEDAD LIMITADA | indefinido Grupo IX | 27/11/2025 | terminated | 23.000,00 € |
| JOSE ARMANDO ROMERO FUENTES Y5415571M | TELECOMCAR DYC, SOCIEDAD LIMITADA | indefinido Grupo IX | 7/11/2025 | terminated | 23.000,00 € |
| Alvaro Valencia Espinosa X1350904E | TELECOMCAR DYC, SOCIEDAD LIMITADA | indefinido Grupo 5 | 1/12/2025 | Activo | 6000,00 € |
| Yovana Arribasplata Cotrina Y7657364B | TELECOMCAR DYC, SOCIEDAD LIMITADA | indefinido Grupo 5 | 28/4/2026 | Activo | 25.000,00 € |
| Carlos Ramirez Agusti 39529091A | TELECOMCAR DYC, SOCIEDAD LIMITADA | indefinido Grupo 2 | 26/4/2026 | Activo | 25.000,00 € |
| Nuevo Trabajador 11111111H | TELECOMCAR DYC, SOCIEDAD LIMITADA | indefinido Grupo 07 | 26/4/2026 | Activo | 25.200,00 € |
| Trabajador Demo 00000000T | TELECOMCAR DYC, SOCIEDAD LIMITADA | indefinido Grupo 07 | 1/4/2026 | Activo | 25.200,00 € |
Acciones rapidas
Operaciones principales de la gestion laboral.
Trabajadores activos
Resumen de plantilla operativa.
| Trabajador | DNI/NIE | Contrato | Salario anual |
|---|---|---|---|
| MANUEL EDGARDO AREVALO APAESTEGUI MAREVALO@HOLANET.ES | Y5298691B | terminated | 23.000,00 € |
| JOSE ARMANDO ROMERO FUENTES jaromero@holanet.es | Y5415571M | terminated | 23.000,00 € |
| Alvaro Valencia Espinosa alvale200@gmail.com | X1350904E | Activo | 6000,00 € |
| Yovana Arribasplata Cotrina yovana@holanet.es | Y7657364B | Activo | 25.000,00 € |
| Carlos Ramirez Agusti carlosramirez@holanet.es | 39529091A | Activo | 25.000,00 € |
| Nuevo Trabajador nuevo.trabajador@telecomcar.es | 11111111H | Activo | 25.200,00 € |
| Trabajador Demo trabajador.demo@holanet.es | 00000000T | Activo | 25.200,00 € |
Prealtas recientes
Borradores pendientes de conversion a trabajador real.
1 pendientes6 convertidas1 descartadas
| Trabajador | DNI/NIE | Estado | Accion | Salario |
|---|---|---|---|---|
| Bryan Steve Paisig indefinido | 60147950Y | Borrador | Menor de edad | 25.000,00 € |
Historico de prealtas
Trazabilidad de prealtas ya convertidas o descartadas.
| Trabajador | DNI/NIE | Estado | Accion | Salario |
|---|---|---|---|---|
| JOSE ARMANDO ROMERO indefinido | Y5415571M | Convertida | Alta completada | - |
| MANUEL EDGARDO AREVALO indefinido | Y5298691B | Convertida | Alta completada | - |
| Carlos Ramirez indefinido | 39529091A | Convertida | Alta completada | 25.000,00 € |
| Alvaro Valencia indefinido | X1350904E | Convertida | Alta completada | - |
| Yovana Arribasplata indefinido | Y7657364B | Convertida | Alta completada | 25.000,00 € |
| Nuevo Trabajador indefinido | 11111111H | Convertida | Alta completada | 25.200,00 € |
| Carlos Ramirez indefinido | 39529091A | Descartada | Sin acción | 25.000,00 € |